Hra pro fanoušky
Fangame
Každý fanoušek, si vybere tři libovolné hráče. Podle toho kolikátí se hráči umístí, tolik za ně dostanete bodů (první vyřazený = 1 bod, vítěz = 16 bodů). Vyhraje osoba, co bude mít nejvyšší číslo (součet všech tří bodů).
V případě, že někdo zvolí stejnou kombinaci, vyhraje osoba, co si kombinaci zvolila jako první.
Simík11 fanoušků
Johny7 fanoušků
Jayna6 fanoušků
Majk6 fanoušků
Ondra6 fanoušků
Blánž5 fanoušků
Jane4 fanoušci
Bobo3 fanoušci
Hanka3 fanoušci
Tobias3 fanoušci
Xixa3 fanoušci
Žlůča3 fanoušci
El Matador2 fanoušci
Endrew2 fanoušci
Juchec2 fanoušci
Skuči0 fanoušků| Fanoušek | Vybraní hráči |
|---|---|
| Petr Zbořil | Majk Simík Tobias |
| Viktor Nedbal | Ondra Simík Žlůča |
| Jakub Zápotocký | Blánž Jayna Juchec |
| Dominik Vlach | Majk Tobias Jayna |
| Aneta Josková | Endrew Tobias Blánž |
| Lukáš Staněk | Simík Majk Johny |
| Karel Pokorný | Majk Jane Ondra |
| Martin Schonkypl | Blánž Žlůča Simík |
| Lukáš Richter | Jayna Bobo Xixa |
| Dany D-e Prosenc | Xixa Jane Majk |
| Kaja Karnolt | Simík El Matador Hanka |
| Andrej Jakubec | Simík Ondra Jayna |
| Jíťa Adamec Richtrů | Simík Blánž Jayna |
| Adam Džermánský | Simík Jayna Žlůča |
| Týna Kaucká | Majk Jane Simík |
| Zuzana Bugarová | Juchec Johny Hanka |
| Tomáš Kerny Martiška | Endrew El Matador Simík |
| Filip Matoušek | Johny Ondra Simík |
| Tomáš Vlak | Johny Ondra Jane |
| Violetta Lovasová | Blánž Ondra Johny |
| Debora Janáčková | Bobo Xixa Johny |
| Michal Jelínek | Bobo Hanka Johny |
Pozor, spoilery
Vyhodnocení fangame
Body vychází z průběhu série, takže prozradí, jak dopadla.
Každý fanoušek si vybere 3 hráče. Hráč dostane tolik bodů, kolikátý skončil od konce (první vyřazený 1 bod, vítěz nejvíc). Vyhrává fanoušek s nejvyšším součtem.
| # | Fanoušek | Vybraní hráči · body | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Vlach | Majk16 Tobias15 Jayna14 | 45 |
| 2. | Petr Zbořil | Majk16 Simík12 Tobias15 | 43 |
| 3. | Lukáš Staněk | Simík12 Majk16 Johny11 | 39 |
| 4. | Lukáš Richter | Jayna14 Bobo10 Xixa13 | 37 |
| 5. | Dany D-e Prosenc | Xixa13 Jane5 Majk16 | 34 |
| 6. | Debora Janáčková | Bobo10 Xixa13 Johny11 | 34 |
| 7. | Adam Džermanský | Simík12 Jayna14 Žlůča7 | 33 |
| 8. | Týna Kaucká | Majk16 Jane5 Simík12 | 33 |
| 9. | Jíťa Adamec Richtrů | Simík12 Blánž6 Jayna14 | 32 |
| 10. | Jakub Zápotocký | Blánž6 Jayna14 Juchec9 | 29 |
| 11. | Michal Jelínek | Bobo10 Hanka8 Johny11 | 29 |
| 12. | Zuzana Bugarová | Juchec9 Johny11 Hanka8 | 28 |
| 13. | Andrej Jakubec | Simík12 Ondra1 Jayna14 | 27 |
| 14. | Aneta Josková | Endrew4 Tobias15 Blánž6 | 25 |
| 15. | Martin Schonkypl | Blánž6 Žlůča7 Simík12 | 25 |
| 16. | Filip Matoušek | Johny11 Ondra1 Simík12 | 24 |
| 17. | Karel Pokorný | Majk16 Jane5 Ondra1 | 22 |
| 18. | Kaja Karnolt | Simík12 El Matador2 Hanka8 | 22 |
| 19. | Viktor Nedbal | Ondra1 Simík12 Žlůča7 | 20 |
| 20. | Tomáš Kerny Martiška | Endrew4 El Matador2 Simík12 | 18 |
| 21. | Violetta Lovasová | Blánž6 Ondra1 Johny11 | 18 |
| 22. | Tomáš Vlak | Johny11 Ondra1 Jane5 | 17 |






